Como logo mais o Flamengo pode vencer e se livrar, por enquanto, da zona de rebaixamento, devo publicar como documento para a posteridade.
10 de maio de 2023
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Como logo mais o Flamengo pode vencer e se livrar, por enquanto, da zona de rebaixamento, devo publicar como documento para a posteridade.BRASILEIRÃO SÉRIE A CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | V V V V | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | V V E V | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | V V V D | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | E V V E | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | V E V D | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | E D V V | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | E V D V | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | D V V E | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | V V D D | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | V D D V | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | E D E V | ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | E D E V | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | V D E D | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | D V E D | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | E D D V | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | D V E D | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | D D D V | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | D D V D | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | D E D D | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | D D D D |
6 comentários:
Como sabem, caem para a série "B" os quatro últimos colocados.
O Flamengo, assim como seu rival de hoje, tem apenas três ponts conquistados.
Meu amigo Carlinhos não está acreditando.
Seu clube, sem Garrincha, Gerson, Amarildo, Nilton Santos e outras feras, liderando o campeonato.
Kkkkkkk não deu tempo, Pedro fez 1x0
Mas publiquei às 13:30 h.
E a mulambada saiu da zona de rebaixamento, como previsível.
Mas o time não está bem, o que me dá muita alegria.
Postar um comentário