15 de julho de 2025

O patinho feio foi o 4º colocado

Entre os 4 clubes brasileiros que participaram do Primeiro Campeonato Mundial de Clubes, o Fluminense era o do qual menos se esperava.

No entanto ficou na honrosa quarta colocação. Palmeiras e Flamengo tidos e havidos como os de melhores elencos entre os brasileiros, ficaram em 8º e 11º , respectivamente.

Se o quarto colocado surpreendeu, o campeão também foi inesperado. Quase todos os analistas, críticos, palpiteiros e torcedores davam o PSG como favorito.

O título ficou com o Chelsea, de Londres, Inglaterra. 


Trump, presente na foto histórica, figura como Pilatos no Credo.

Dois brasileiros integraram o elenco do Chelsea: João Pedro, ex-Tricolor das Laranjeiras e Andrey Santos, ex-Gigante da Colina.


Eis a classificação final, do primeiro ao trigésimo segundo colocados, segundo o critério utilizado que desconsiderou o confronto direto  para  desempate, já que os clubes não se enfrentaram. A ordem, portanto, ficou: pontos, saldo de gols, gols marcados e cartões amarelos:


Chelsea (ING) – 18 pontos | +12 saldo de gols | 17 gols marcados

Paris Saint-Germain (FRA) – 15 pontos | +12 saldo de gols | 16 gols marcados

Real Madrid (ESP) – 13 pontos | +3 saldo de gols | 11 gols marcados

Fluminense (BRA) – 11 pontos | +3 saldo de gols | 8 gols marcados

Borussia Dortmund (ALE) – 10 pontos | +2 saldo de gols | 9 gols marcados

Bayern de Munique (ALE) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados

Al-Hilal (SAU) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados

Palmeiras (BRA) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 6 gols marcados

Manchester City (ING) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados

Benfica (POR) – 7 pontos | +4 saldo de gols | 10 gols marcados

Flamengo (BRA) – 7 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados

Inter de Milão (ITA) – 7 pontos | +1 saldo de gols | 5 gols marcados

Juventus (ITA) – 6 pontos | +4 saldo de gols | 11 gols marcados

Botafogo (BRA) – 6 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados

Monterrey (MEX) – 5 pontos | +3 saldo de gols | 6 gols marcados

Inter Miami (EUA) – 5 pontos | -3 saldo de gols | 4 gols marcados

Atlético de Madrid (ESP) – 6 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados

Mamelodi Sundowns (AFS) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 4 gols marcados

River Plate (ARG) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados

RB Salzburg (AUT) – 4 pontos | -2 saldo de gols | 2 gols marcados

Espérance (TUN) – 3 pontos | -4 saldo de gols | 1 gol marcado

Al Ain (EAU) – 3 pontos | -10 saldo de gols | 2 gols marcados

Porto (POR) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 5 gols marcados

Boca Juniors (ARG) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados

Al Ahly (EGI) – 2 pontos | -2 saldo de gols | 4 gols marcados

Los Angeles FC (EUA) – 1 ponto | -3 saldo de gols | 1 gol marcado

Auckland City (NZL) – 1 ponto | -16 saldo de gols | 1 gol marcado

Ulsan (COR) – 0 pontos | -4 saldo de gols | 2 gols marcados

Seattle Sounders (EUA) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (3CA)

Pachuca (MEX) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (4CA)

Wydad Casablanca (MAR) – 0 pontos | -6 saldo de gols | 2 gols marcados

Urawa Reds (JAP) – 0 pontos | -7 saldo de gols | 2 gols marcados


Embora seja um "Gunner", da mesma cidade e país, cumprimento os torcedores dos "blues".

Os franceses terão que se contentar com a "Guerra dos Cem Anos"  🤣🤣🤣.



Fotos e informações obtidas em:

https://www.cnnbrasil.com.br/esportes/futebol/futebol-internacional/chelsea-campeao-veja-classificacao-final-do-mundial-de-clubes/

Nenhum comentário: